Name:LARGE CRYSTAL ELECTRO-FUSED MAGNESITE
Main Applications
Brand Physical and Chemical specs Sizemm)
MgO≥ SiO2≤ CaO≤ Fe2O3≤ Al2O3≤ lgL≤ B·D≥(g/cm3)
LC-99 99.0 0.15 0.40 0.25 0.10 0.10 3.50 030060
LC-98.5 98.5 0.30 0.70 0.30 0.15 0.10 3.50
LC-98 98.0 0.35 1.00 0.40 0.20 0.10 3.50
LC-97.8 97.8 0.40 1.00 0.50 0.20 0.10 3.50
LC-97.5 97.5 0.50 1.00 0.55 0.20 0.15 3.50
LC-97 97.0 0.60 1.20 0.70 0.20 0.20 3.50
Send a message directly to this member
